已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅
|
25 | 24 | 24 | 21 | 94 | 负 |
辽宁本钢
|
23 | 32 | 21 | 26 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 89 : 80 | 多伦多节奏 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 北京 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建晋江文旅
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 0 | 25 | 14 | 40% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 0 | 19 | 9 | 55% |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 辽宁 | 福建 | 5天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 福建 | 北京 | 7天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山东 | 福建 | 7天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 辽宁 | 福建 | 5天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山东 | 辽宁 | 6天 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 北京 | 辽宁 | 8天 |