已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
16 | 20 | 14 | 23 | 73 | 负 |
青岛国信水产
|
31 | 34 | 23 | 16 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-16 | 灰熊 | 129 : 115 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 灰熊 | 140 : 112 | 马刺 | 负 | 28 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 马刺 | 130 : 128 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 101 : 111 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 105 : 106 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 广东华南虎 | 94 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-02 | 青岛国信水产 | 94 : 97 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|