已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
32 | 38 | 20 | 28 | 118 | 胜 |
孟菲斯灰熊
|
17 | 35 | 27 | 20 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
| WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 84 : 88 | 王牌 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 106 : 80 | 飞翼 | 负 | 26 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2025-08-18 | 飞翼 | 87 : 106 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雷霆 | 老鹰 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 湖人 | 雷霆 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 勇士 | 雷霆 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 雷霆 | 掘金 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 雷霆 | 独行侠 | 17天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雷霆 | 灰熊 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 灰熊 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 灰熊 | 公牛 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 灰熊 | 独行侠 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 勇士 | 灰熊 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 老鹰 | 灰熊 | 17天 |
NBA集锦:2026年05月11日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-11 15:23:38
NBA集锦:2026年05月20日纽约尼克斯VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-20 18:18:51
NBA集锦:2026年04月26日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-26 12:24:55
NBA集锦:2026年05月01日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-05-01 12:19:33
NBA集锦:2026年04月20日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-20 15:29:11
NBA集锦:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-20 15:29:11
NBA回放:2026年05月12日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-05-12 17:24:24
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 11:13:16
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-24 17:16:55
NBA回放:2026年05月06日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-06 12:16:20
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:23:45
NBA回放:2026年04月30日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-04-30 09:17:09