未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 魔术 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 热火 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,纽约尼克斯胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 18 : 27 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 45 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 奇才 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,纽约尼克斯胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 热火 | 尼克斯 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 15天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 尼克斯 | 森林狼 | 20天 |
NBA | 2025-11-10 | 尼克斯 | 篮网 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | -1天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 14天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 凯尔特人 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-11-08 | 奇才 | 骑士 | 22天 |