已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 26 | 32 | 22 | 101 | 胜 |
![]() |
28 | 12 | 18 | 14 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 国王 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-22 | 水星 | 69 : 82 | 山猫 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-09-24 | 水星 | 89 : 83 | 山猫 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 山猫 | 76 : 84 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 山猫 | 81 : 86 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达山猫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|