已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
21 | 15 | 15 | 20 | 71 | 负 |
深圳马可波罗
|
21 | 21 | 26 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 121 : 125 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 93 : 130 | 黄蜂 | 负 | -37 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,江苏肯帝亚胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 12天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 22天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 24天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-23 00:13:59
CBA集锦:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-14 02:23:01
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:36:04
CBA集锦:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:25:12
CBA集锦:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-26 01:49:08
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 00:13:59
CBA回放:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-30 23:51:55
CBA回放:2026年03月11日上海久事VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-12 01:12:11
CBA回放:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-21 04:21:26
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:35:04
CBA回放:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-15 00:20:21
CBA回放:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-19 03:20:20