未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 青岛国信水产 | 99 : 92 | 四川金强 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 四川金强 | 108 : 126 | 青岛国信水产 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 青岛国信水产 | 104 : 93 | 四川金强 | 负 | 11 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川金强胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川金强胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川金强胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 8天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 10天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 22天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 25天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 27天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 29天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 8天 |
| CBA | 2025-12-16 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 13天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 25天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 27天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 30天 |