已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
22 | 29 | 16 | 22 | 89 | 负 |
浙江东阳光药
|
33 | 28 | 17 | 27 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 雄鹿 | 90 : 115 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 雄鹿 | 106 : 108 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 太阳 | 123 : 133 | 雄鹿 | 负 | -10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川金强胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,四川金强胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,四川金强胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 0天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 2天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 6天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 21天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 6天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-04-04 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 14天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-30 23:51:54
CBA集锦:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-02-03 23:12:28
CBA集锦:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 04:22:05
CBA集锦:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-26 23:14:12
CBA集锦:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-15 05:18:16
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:36:04
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-25 23:23:02
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 15:22:15
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 22:14:09
CBA回放:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-15 00:20:21
CBA回放:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-23 00:13:59
CBA回放:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-17 00:24:43