已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
35 | 40 | 22 | 12 | 109 | 胜 |
浙江东阳光药
|
22 | 25 | 28 | 19 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 92 : 90 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 86 : 81 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-05-18 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-05-21 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 5天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-05-18 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-05-21 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 5天 |
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 02:16:12
CBA集锦:2026年05月02日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-05-03 00:16:53
CBA集锦:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-19 02:27:40
CBA集锦:2026年03月28日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-29 02:13:37
CBA集锦:2026年03月30日南京头排苏酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 02:16:12
CBA集锦:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-04-04 02:26:05
CBA回放:2026年04月08日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-09 00:13:22
CBA回放:2026年04月14日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-04-15 16:23:45
CBA回放:2026年04月06日北京北汽VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-04-07 05:11:43
CBA回放:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-16 23:27:57
CBA回放:2026年04月05日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-04-06 03:13:08
CBA回放:2026年04月08日青岛国信水产VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-04-09 00:13:22