已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
23 | 32 | 21 | 19 | 95 | 胜 |
辽宁本钢
|
37 | 16 | 15 | 26 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 12 : 18 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | 赢 | 30 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | -1天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-04-18 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 21天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:31:06
CBA集锦:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-16 03:17:30
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 00:23:04
CBA集锦:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-19 03:20:20
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:34:21
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 15:22:15
CBA回放:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-26 23:14:12
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:35:04
CBA回放:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-28 00:35:04
CBA回放:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-28 00:35:04
CBA回放:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-02 21:01:29
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 21:01:29