未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青岛国信水产
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 27天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 29天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 10天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 21天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信水产 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 25天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 27天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 29天 |