已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
12 | 22 | 23 | 20 | 77 | 负 |
浙江稠州金租
|
29 | 25 | 20 | 15 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 97 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,江苏肯帝亚胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA集锦:2026年04月14日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-04-15 16:23:45
CBA集锦:2026年04月07日辽宁本钢VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-08 01:26:14
CBA集锦:2026年03月28日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-29 02:13:37
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 02:16:12
CBA集锦:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-04 02:26:05
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 00:23:04
CBA回放:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-27 00:23:04
CBA回放:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-06 03:13:08
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 05:11:43
CBA回放:2026年04月15日山西汾酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-16 02:22:14
CBA回放:2026年03月27日四川金强VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-28 01:19:09
CBA回放:2026年04月01日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-02 00:15:17