未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 石家庄翔篮 | 87 : 97 | 江西赣驰 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-14 | 江西赣驰 | 99 : 115 | 石家庄翔篮 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 100 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 95 : 104 | 江西赣驰 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 江西赣驰 | 119 : 120 | 石家庄翔篮 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-24 | 石家庄翔篮 | 92 : 96 | 江西赣驰 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-27 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,广州龙狮胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,广州龙狮胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 1天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 12天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 21天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 19天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-23 23:14:14
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 01:24:39
CBA集锦:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-14 02:23:01
CBA集锦:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-15 05:18:16
CBA集锦:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-31 01:50:39
CBA集锦:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-02-02 21:01:29
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 23:51:54
CBA回放:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-13 02:10:20
CBA回放:2026年03月11日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-12 01:12:11
CBA回放:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-20 04:22:05
CBA回放:2026年03月11日浙江东阳光药VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-12 01:12:12
CBA回放:2026年02月03日四川金强VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-02-03 23:12:28