当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  篮网VS雄鹿直播
篮网

篮网

NBA | 04月08日 07:30
0
-
0

未开赛

雄鹿

雄鹿

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 0 0 0 0 0
密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-03 浙江稠州金租 96 : 118 北京北汽 -22 214
CBA 2025-01-11 北京北汽 92 : 106 浙江稠州金租 -14 198
CBA 2025-03-10 北京北汽 120 : 112 浙江稠州金租 8 232
CBA 2025-03-27 浙江稠州金租 106 : 99 北京北汽 7 205
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 73 : 79 北京北汽 -6 152
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-01 北京北汽 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 篮网 86 : 105 雷霆 -19 191
NBA 2026-02-23 篮网 104 : 115 老鹰 -11 219
NBA 2026-02-25 独行侠 123 : 114 篮网 9 237
NBA 2026-02-27 马刺 126 : 110 篮网 16 236
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 骑士 106 : 102 篮网 4 208
NBA 2026-03-04 篮网 98 : 124 热火 -26 222
NBA 2026-03-06 篮网 110 : 126 热火 -16 236
NBA 2026-03-08 篮网 107 : 105 活塞 2 212
NBA 2026-03-10 灰熊 115 : 126 篮网 -11 241
NBA 2026-03-11 活塞 138 : 100 篮网 38 238
NBA 2026-03-13 篮网 97 : 108 老鹰 -11 205
NBA 2026-03-15 篮网 97 : 104 76人 -7 201
NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
NBA 2026-03-19 雷霆 121 : 92 篮网 29 213
NBA 2026-03-21 尼克斯 93 : 92 篮网 1 185
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-24 篮网 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-26 篮网 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-28 篮网 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-01 黄蜂 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-04 老鹰 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 雄鹿 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-10 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-11 篮网 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-13 篮网 0 : 0 猛龙 0 0

两队近 29 场交锋,布鲁克林篮网2 场,负 27 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-21 雄鹿 139 : 118 鹈鹕 21 257
NBA 2026-02-23 猛龙 122 : 94 雄鹿 28 216
NBA 2026-02-25 热火 117 : 128 雄鹿 -11 245
NBA 2026-02-26 骑士 116 : 118 雄鹿 -2 234
NBA 2026-02-28 尼克斯 127 : 98 雄鹿 29 225
NBA 2026-03-02 雄鹿 97 : 120 公牛 -23 217
NBA 2026-03-03 凯尔特人 108 : 81 雄鹿 27 189
NBA 2026-03-05 老鹰 131 : 113 雄鹿 18 244
NBA 2026-03-08 爵士 99 : 113 雄鹿 -14 212
NBA 2026-03-09 魔术 130 : 91 雄鹿 39 221
NBA 2026-03-11 太阳 129 : 114 雄鹿 15 243
NBA 2026-03-13 雄鹿 105 : 112 热火 -7 217
NBA 2026-03-15 雄鹿 99 : 122 老鹰 -23 221
NBA 2026-03-16 步行者 123 : 134 雄鹿 -11 257
NBA 2026-03-18 骑士 123 : 116 雄鹿 7 239
NBA 2026-03-20 雄鹿 96 : 128 爵士 -32 224
NBA 2026-03-22 雄鹿 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-24 雄鹿 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-26 雄鹿 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-29 马刺 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-30 快船 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-01 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-04 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-06 灰熊 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-08 雄鹿 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-09 雄鹿 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-04-11 篮网 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-04-13 雄鹿 0 : 0 0 0

两队近 29 场交锋,布鲁克林篮网5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

联赛积分

近期赛程

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-21 篮网 尼克斯 -1天
    NBA 2026-03-23 国王 篮网 1天
    NBA 2026-03-24 开拓者 篮网 2天
    NBA 2026-03-26 勇士 篮网 4天
    NBA 2026-03-28 湖人 篮网 6天
    NBA 2026-03-30 篮网 国王 8天
    NBA 2026-04-01 篮网 黄蜂 10天
    NBA 2026-04-04 篮网 老鹰 13天
    NBA 2026-04-06 篮网 奇才 15天
    NBA 2026-04-08 篮网 雄鹿 17天
  • 密尔沃基雄鹿 密尔沃基雄鹿

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-22 太阳 雄鹿 0天
    NBA 2026-03-24 快船 雄鹿 2天
    NBA 2026-03-26 开拓者 雄鹿 4天
    NBA 2026-03-29 雄鹿 马刺 7天
    NBA 2026-03-30 雄鹿 快船 8天
    NBA 2026-04-01 雄鹿 独行侠 10天
    NBA 2026-04-02 火箭 雄鹿 11天
    NBA 2026-04-04 雄鹿 凯尔特人 13天
    NBA 2026-04-06 雄鹿 灰熊 15天
    NBA 2026-04-08 篮网 雄鹿 17天
推荐赛事MATCHS
热门标签HOT TAG