未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 25天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 山猫 | 梦想 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 山猫 | 女武神 | 28天 |
WNBA集锦:2025年09月10日纽约自由人VS华盛顿神秘人全场比赛视频集锦2025-09-10 16:16:56
WNBA集锦:2025年09月10日印第安纳狂热VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-10 16:16:56
WNBA集锦:2025年09月15日亚特兰大梦想VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-15 10:42:41
WNBA集锦:2025年09月29日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-29 09:46:46
WNBA集锦:2025年09月12日达拉斯飞翼VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-09-12 16:51:59
WNBA集锦:2025年09月12日洛杉矶火花VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-12 16:51:59
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 09:17:50