已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学
|
16 | 31 | 31 | 18 | 96 | 胜 |
|
|
24 | 17 | 13 | 9 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-01 | PortElectricityAuthority | 63 : 96 | 北京大学 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-02 | 东北师大 | 65 : 99 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-01 | PortElectricityAuthority | 63 : 96 | 北京大学 | 负 | -33 | 输 | 159 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-02 | 北京师范大学 | 89 : 65 | PortElectricityAuthority | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|