森林狼

森林狼

NBA | 05月01日 08:00
0
-
0

未开赛

掘金

掘金

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 0 0 0 0 0
丹佛掘金 丹佛掘金 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-01 广州龙狮 94 : 114 九台农商银行 -20 208
CBA 2024-11-30 九台农商银行 117 : 140 广州龙狮 -23 257
CBA 2025-03-24 广州龙狮 104 : 90 九台农商银行 14 194
CBA 2025-03-31 九台农商银行 103 : 102 广州龙狮 1 205
CBA 2025-12-28 九台农商银行 74 : 87 广州龙狮 -13 161
CBA 2026-04-18 广州龙狮 93 : 75 九台农商银行 18 168

两队近 6 场交锋,明尼苏达森林狼0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-31 森林狼 124 : 94 独行侠 30 218
NBA 2026-04-03 森林狼 108 : 113 活塞 -5 221
NBA 2026-04-04 森林狼 103 : 115 76人 -12 218
NBA 2026-04-06 黄蜂 122 : 108 森林狼 14 230
NBA 2026-04-08 森林狼 124 : 104 步行者 20 228
NBA 2026-04-09 森林狼 120 : 132 魔术 -12 252
NBA 2026-04-11 森林狼 136 : 132 火箭 4 268
NBA 2026-04-13 鹈鹕 126 : 132 森林狼 -6 258
NBA 2026-04-19 森林狼 105 : 116 掘金 -11 221
NBA 2026-04-21 森林狼 119 : 114 掘金 5 233
NBA 2026-04-24 掘金 96 : 113 森林狼 -17 209
NBA 2026-04-26 掘金 96 : 112 森林狼 -16 208
NBA 2026-04-28 森林狼 113 : 125 掘金 -12 238
NBA 2026-05-01 掘金 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 14 场交锋,明尼苏达森林狼7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

丹佛掘金 丹佛掘金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-30 勇士 93 : 116 掘金 -23 209
NBA 2026-04-02 掘金 130 : 117 爵士 13 247
NBA 2026-04-05 马刺 134 : 136 掘金 -2 270
NBA 2026-04-07 开拓者 132 : 137 掘金 -5 269
NBA 2026-04-09 灰熊 119 : 136 掘金 -17 255
NBA 2026-04-11 雷霆 107 : 127 掘金 -20 234
NBA 2026-04-13 掘金 128 : 118 马刺 10 246
NBA 2026-04-19 森林狼 105 : 116 掘金 -11 221
NBA 2026-04-21 森林狼 119 : 114 掘金 5 233
NBA 2026-04-24 掘金 96 : 113 森林狼 -17 209
NBA 2026-04-26 掘金 96 : 112 森林狼 -16 208
NBA 2026-04-28 森林狼 113 : 125 掘金 -12 238
NBA 2026-05-01 掘金 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 13 场交锋,明尼苏达森林狼9 场,负 4 场,胜率: 69% ,赢率: 69% ,大率: 69%

联赛积分

近期赛程

  • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-28 掘金 森林狼 -1天
    NBA 2026-05-01 森林狼 掘金 2天
  • 丹佛掘金 丹佛掘金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-28 掘金 森林狼 -1天
    NBA 2026-05-01 森林狼 掘金 2天