未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
托特纳姆热刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿斯顿维拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-05 | 河南队 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-08-29 | 重庆铜梁龙 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,托特纳姆热刺胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托特纳姆热刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-23 | 热刺 | 0 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-08-30 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 热刺 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-13 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托特纳姆热刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 4 | 布莱顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-09-01 | 阿森纳 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-06 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-12 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托特纳姆热刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托特纳姆热刺
[英超排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
阿斯顿维拉
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
托特纳姆热刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-30 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 2天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 9天 |
| 英超 | 2026-09-13 | 热刺 | 埃弗顿 | 16天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-09-01 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 4天 |
| 英超 | 2026-09-06 | 赫尔城 | 阿斯顿维拉 | 9天 |
| 英超 | 2026-09-12 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 16天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
英超集锦:08月22日 阿森纳0-0考文垂,全场比赛集锦2026-08-22 08:29:40
足球回放:英超 阿森纳0-0考文垂,全场比赛高清录像2026-08-22 08:29:40