已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学
|
20 | 20 | 23 | 19 | 82 | 胜 |
北京大学
|
22 | 19 | 24 | 14 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 128 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 17 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 火箭 | 109 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 鹈鹕 | 117 : 146 | 火箭 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 火箭 | 128 : 133 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 鹈鹕 | 110 : 119 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105 : 107 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 负 | 32 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,太原理工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太原理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-21 | 太原理工 | 76 : 79 | 北京大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| CUBAL | 2026-06-28 | 北京大学 | 71 : 79 | 太原理工 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 清华大学 | 65 : 71 | 太原理工 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 4 场交锋,太原理工大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
北京大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-21 | 太原理工 | 76 : 79 | 北京大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CUBAL | 2026-06-28 | 北京大学 | 71 : 79 | 太原理工 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 2 场交锋,太原理工大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太原理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北京大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|