已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学
|
19 | 27 | 12 | 13 | 71 | 胜 |
清华大学
|
21 | 17 | 14 | 13 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-28 | 王牌 | 95 : 83 | 天空 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2024-07-17 | 天空 | 93 : 85 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2024-08-26 | 王牌 | 77 : 75 | 天空 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2024-09-04 | 天空 | 71 : 90 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-08-26 | 王牌 | 79 : 74 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 66 : 80 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 61 : 92 | 王牌 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 107 : 99 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 90 : 98 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,太原理工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太原理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-21 | 太原理工 | 76 : 79 | 北京大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| CUBAL | 2026-06-28 | 北京大学 | 71 : 79 | 太原理工 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 清华大学 | 65 : 71 | 太原理工 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 4 场交锋,太原理工大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
清华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-20 | 华侨大学 | 74 : 105 | 清华大学 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CUBAL | 2026-06-27 | 清华大学 | 75 : 85 | 华侨大学 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 广州商学院 | 77 : 99 | 清华大学 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 清华大学 | 65 : 71 | 太原理工 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 4 场交锋,太原理工大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太原理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
清华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|