已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工业大学
|
15 | 19 | 21 | 15 | 70 | 负 |
太原理工大学
|
15 | 29 | 16 | 20 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2025-08-11 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖南工业大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖南工业大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-19 | 华中科技大学 | 52 : 81 | 湖南工业大学 | 胜 | -29 | 赢 | 133 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 湖南工业大学 | 100 : 91 | 广州商学院 | 胜 | 9 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 3 场交锋,湖南工业大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
太原理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-06-21 | 太原理工 | 76 : 79 | 北京大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| CUBAL | 2026-06-28 | 北京大学 | 71 : 79 | 太原理工 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-11 | 太原理工 | 80 : 70 | 湖南工业大学 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| CUBAL | 2026-07-12 | 清华大学 | 65 : 71 | 太原理工 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 4 场交锋,湖南工业大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
湖南工业大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
太原理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|