未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-07-06 | 女武神 | 71 : 82 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-09-07 | 山猫 | 78 : 72 | 女武神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 女武神 | 53 : 72 | 山猫 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 女武神 | 72 : 101 | 山猫 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 21天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 25天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 28天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 30天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 23天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 25天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 27天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 29天 |