未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 92 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 102 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 16天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-04-13 | 北京控股 | 山西汾酒 | 23天 |
CBA集锦:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-20 04:22:05
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 01:24:40
CBA集锦:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-31 01:50:39
CBA集锦:2026年03月13日深圳马可波罗VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-14 02:23:01
CBA集锦:2026年03月14日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-15 00:20:21
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:36:04
CBA回放:2026年03月14日浙江稠州金租VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-15 00:20:21
CBA回放:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-20 04:22:05
CBA回放:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-17 00:24:43
CBA回放:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-17 00:24:43
CBA回放:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-30 01:24:39
CBA回放:2026年03月17日山西汾酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-18 00:25:12