已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学
|
23 | 20 | 13 | 17 | 73 | 胜 |
北京化工大学
|
11 | 10 | 10 | 16 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 南京头排苏酒 | 103 : 101 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-01 | PortElectricityAuthority | 63 : 96 | 北京大学 | 胜 | -33 | 赢 | 159 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-02 | 东北师大 | 65 : 99 | 北京大学 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-07 | 北京化工大学 | 47 : 73 | 北京大学 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 4 场交锋,北京大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
北京化工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-03-31 | 北京大学 | 96 : 70 | 北京化工大学 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-01 | 北京化工大学 | 55 : 75 | 东北师大 | 负 | -20 | 输 | 130 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-07 | 北京化工大学 | 47 : 73 | 北京大学 | 负 | -26 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北京化工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|